公司代號 | 公司名稱 | 持股量 | 買入價 (HK$) | 市價 | 投資金額 | 市值 | 回報 (%) |
(扣除股息) | (HK$) | (HK$) | (HK$) | ||||
5 | 匯豐控股 | 1,200 | 138.9 | 140.1 | 166,680.00 | 168,120.00 | 0.86% |
272 | 瑞安房地產 | 3,000 | 6.75 | 6.89 | 20,250.00 | 20,670.00 | 2.07% |
857 | 中國石油 | 6,000 | 8.157 | 9.58 | 48,942.00 | 57,480.00 | 17.45% |
939 | 建設銀行 | 7,000 | 3.471 | 4.9 | 24,297.00 | 34,300.00 | 41.17% |
945 | 宏利金融 | 600 | 249.8 | 269.8 | 149,880.00 | 161,880.00 | 8.01% |
1919 | 中國遠洋 | 3,000 | 3.75 | 7.31 | 11,250.00 | 21,930.00 | 94.93% |
2600 | 中國鋁業 | 8,000 | 5.703 | 8.3 | 45,624.00 | 66,400.00 | 45.54% |
總計: | 466,923.00 | 530,780.00 | 13.68% | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
對比於上週,上升的股票有中國遠洋﹑中國鋁業﹑瑞安房地產﹑建設銀行(以上升比率排列),下趺的則有中國石油﹑宏利金融﹑匯豐控股(以下趺比率排列)。整個組合則微升0.38%。對於自己的組合 Diversification, 總算滿意。
沒有留言:
發佈留言