2007年2月11日星期日

個人投資組合

我的個人投資組合如下:

公司代號 公司名稱 持股量 買入價 (HK$)
(扣除股息)
市價
(HK$)
投資金額
(HK$)
市值
(HK$)
回報 (%)
0005 匯豐控股 1,200 138.9 140.20 166,680.00 168,240.00 0.9%
0272 瑞安房地產 3,000 6.75 6.66 20,250.00 19,980.00 -1.3%
0857 中國石油 6,000 8.157 9.69 48,942.00 58,140.00 18.8%
0939 建設銀行 7,000 3.471 4.89 24,297.00 34,230.00 40.9%
0945 宏利金融 600 249.8 273.20 149,880.00 163,920.00 9.4%
1919 中國遠洋 3,000 3.75 6.44 11,250.00 19,320.00 71.7%
2600 中國鋁業 8,000 5.703 8.14 45,624.00 65,120.00 42.7%
總計: 466,923.00 528,950.00 13.3%

目標是希望此組合能帶給我的財務自由基金有 10 - 15 % 的年回報

沒有留言: