經常都有很多朋友都害怕高價股,就好似匯豐﹑宏利等。他們最後的結論是股價太高,買唔起或唔夠錢買。股價 高是否就代表公司貴呢? 當然不是。一間公司的平貴,是在乎於股價相對公司的盈利能力及增長前景,是否物有所值。「股聖」彼得林治認為,要衝量增長股的投資價值,盈利增長越高的股 份,投資者願意付出的價錢就應該越高。簡單來說,只要一間公司市盈率低於公司的長期盈利增長率,就屬於抵買。
以下表列出一些熱門投資的公司,盈利是參考港交所資料庫內的業績報告,各網友可簡單發現邊間公司較為抵買:
|
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 平均 |
0005 匯豐控股 | ||||||||||
每股盈利 | 0.65 | 0.75 | 0.58 | 0.66 | 0.83 | 1.07 | 1.35 | 靜待 |
| |
盈利增長率 | 不適用 | 15.38% | -22.67% | 13.79% | 25.76% | 28.92% | 26.17% | 靜待 | 14.56% | |
市盈率 | 以23/2/2007收市價計 | 13.02 | ||||||||
0011 恆生銀行 | ||||||||||
每股盈利 | 4.35 | 5.24 | 5.29 | 5.21 | 4.99 | 5.96 | 5.93 | 靜待 |
| |
盈利增長率 | 不適用 | 20.46% | 0.95% | -1.51% | -4.22% | 19.44% | -0.50% | 靜待 | 5.77% | |
市盈率 | 以23/2/2007收市價計 | 18.96 | ||||||||
0023 東亞銀行 | ||||||||||
每股盈利 | 1.08 | 1.33 | 1.12 | 0.89 | 1.32 | 1.63 | 1.82 | 靜待 |
| |
盈利增長率 | 不適用 | 23.15% | -15.79% | -20.54% | 48.31% | 23.48% | 11.66% | 靜待 | 11.71% | |
市盈率 | 以23/2/2007收市價計 | 20.92 | ||||||||
0388 港交所 | ||||||||||
每股盈利 | 0.5 | 0.84 | 0.71 | 0.57 | 0.66 | 1 | 1.26 | 靜待 |
| |
盈利增長率 | 不適用 | 68.00% | -15.48% | -19.72% | 15.79% | 51.52% | 26.00% | 靜待 | 21.02% | |
市盈率 | 以23/2/2007收市價計 | 69.26 | ||||||||
0857 中石油 | ||||||||||
每股盈利 | 0.17 | 0.32 | 0.27 | 0.27 | 0.4 | 0.59 | 0.75 | 靜待 |
| |
盈利增長率 | 不適用 | 88.24% | -15.63% | 0.00% | 48.15% | 47.50% | 27.12% | 靜待 | 32.56% | |
市盈率 | 以23/2/2007收市價計 | 13.05 | ||||||||
0945 宏利金融 | ||||||||||
每股盈利 | 1.75 | 2.22 | 2.38 | 2.88 | 3.31 | 3.62 | 4.07 | 5.06 |
| |
盈利增長率 | 不適用 | 26.86% | 7.21% | 21.01% | 14.93% | 9.37% | 12.43% | 24.32% | 16.59% | |
市盈率 | 以23/2/2007收市價計 | 15.86 | ||||||||
2600 中國鋁業 | ||||||||||
每股盈利 | 不適用 | 0.32 | 0.19 | 0.13 | 0.34 | 0.56 | 0.64 | 靜待 |
| |
盈利增長率 | 不適用 | 不適用 | -40.63% | -31.58% | 161.54% | 64.71% | 14.29% | 靜待 | 33.67% | |
市盈率 | 以23/2/2007收市價計 | 13.65 |
大家可有發現,在 1999 至 2006 期間,宏利是唯一一間公司每年保持有盈利增長的公司?如此好公司,為何不讓她幫大家錢生錢?
沒有留言:
發佈留言