投資組合的最新情報如下:
對比於上週,上升的股票有中國遠洋﹑中國鋁業﹑瑞安房地產(以上升比率排列),下趺的則有建設銀行﹑中國石油﹑匯豐控股﹑宏利金融(以下趺比率排列)。整個組合則微趺0.66%。
公司代號 | 公司名稱 | 持股量 | 買入價 (HK$) | 市價 | 投資金額 | 市值 | 回報 (%) |
(扣除股息) | (HK$) | (HK$) | (HK$) | ||||
5 | 匯豐控股 | 1,200 | 138.9 | 138.2 | 166,680.00 | 165,840.00 | -0.50% |
272 | 瑞安房地產 | 3,000 | 6.75 | 6.9 | 20,250.00 | 20,700.00 | 2.22% |
857 | 中國石油 | 6,000 | 8.157 | 9.47 | 48,942.00 | 56,820.00 | 16.10% |
939 | 建設銀行 | 7,000 | 3.471 | 4.74 | 24,297.00 | 33,180.00 | 36.56% |
945 | 宏利金融 | 600 | 249.8 | 269 | 149,880.00 | 161,400.00 | 7.69% |
1919 | 中國遠洋 | 3,000 | 3.75 | 7.68 | 11,250.00 | 23,040.00 | 104.80% |
2600 | 中國鋁業 | 8,000 | 5.703 | 8.34 | 45,624.00 | 66,720.00 | 46.24% |
總計: | 466,923.00 | 527,700.00 | 13.02% |
對比於上週,上升的股票有中國遠洋﹑中國鋁業﹑瑞安房地產(以上升比率排列),下趺的則有建設銀行﹑中國石油﹑匯豐控股﹑宏利金融(以下趺比率排列)。整個組合則微趺0.66%。
沒有留言:
發佈留言