投資組合的最新情報如下:
公司代號 | 公司名稱 | 持股量 | 買入價 (HK$) | 市價 | 投資金額 | 市值 | 賺/蝕 | 回報 (%) |
(扣除股息) | (HK$) | (HK$) | (HK$) | (HK$) | ||||
5 | 匯豐控股 | 1,600 | 138.275 | 136.4 | 221,240.00 | 218,240.00 | (3,000.00) | (1.36) |
272 | 瑞安房地產 | 3,000 | 6.75 | 6.74 | 20,250.00 | 20,220.00 | (30.00) | (0.15) |
857 | 中國石油 | 8,000 | 8.157 | 9 | 65,256.00 | 72,000.00 | 6,744.00 | 10.33 |
945 | 宏利金融 | 600 | 249.8 | 262.4 | 149,880.00 | 157,440.00 | 7,560.00 | 5.04 |
1919 | 中國遠洋 | 3,000 | 3.75 | 6.52 | 11,250.00 | 19,560.00 | 8,310.00 | 73.87 |
2600 | 中國鋁業 | 6,000 | 5.703 | 7.4 | 34,218.00 | 44,400.00 | 10,182.00 | 29.76 |
已確定利潤: | 8,967.00 |
| ||||||
總計: | 502,094.00 | 531,860.00 | 38,733.00 | 7.71 |
這個星期,組合內的持股難免全線下跌。面對跌市,心情難免有點點兒唔舒服。幸好自己不斷有收入及儲蓄,跌市給予買入優質股的機會。作為投資者,心理質素很重要。而最重要,市跌心不死。
沒有留言:
發佈留言