投資組合的最新情報如下:
這個星期,組合內的持股除了瑞房和中石油外,已經全線回升。市況亦一如所料沒有繼續沉下去,希望組合內公司能重拾升軌。
公司代號 | 公司名稱 | 持股量 | 買入價 (HK$) | 市價 | 投資金額 | 市值 | 賺/蝕 | 回報 (%) |
(扣除股息) | (HK$) | (HK$) | (HK$) | (HK$) | ||||
5 | 匯豐控股 | 1,600 | 138.275 | 136.7 | 221,240.00 | 218,720.00 | (2,520.00) | (1.14) |
272 | 瑞安房地產 | 3,000 | 6.75 | 6.59 | 20,250.00 | 19,770.00 | (480.00) | (2.37) |
857 | 中國石油 | 8,000 | 8.157 | 8.95 | 65,256.00 | 71,600.00 | 6,344.00 | 9.72 |
945 | 宏利金融 | 600 | 249.8 | 262.4 | 149,880.00 | 157,440.00 | 7,560.00 | 5.04 |
1919 | 中國遠洋 | 3,000 | 3.75 | 6.98 | 11,250.00 | 20,940.00 | 9,690.00 | 86.13 |
2600 | 中國鋁業 | 6,000 | 5.703 | 7.99 | 34,218.00 | 47,940.00 | 13,722.00 | 40.10 |
已確定利潤: | 8,967.00 |
| ||||||
總計: | 502,094.00 | 536,410.00 | 43,283.00 | 8.62 |
這個星期,組合內的持股除了瑞房和中石油外,已經全線回升。市況亦一如所料沒有繼續沉下去,希望組合內公司能重拾升軌。
沒有留言:
發佈留言