公司代號 | 公司名稱 | 持股量 | 買入價 (HK$) | 市價 | 投資金額 | 市值 | 賺/蝕 | 回報 (%) |
(扣除股息) | (HK$) | (HK$) | (HK$) | (HK$) | ||||
5 | 匯豐控股 | 1,600 | 138.275 | 137.2 | 221,240.00 | 219,520.00 | (1,720.00) | (0.78) |
272 | 瑞安房地產 | 3,000 | 6.75 | 6.69 | 20,250.00 | 20,070.00 | (180.00) | (0.89) |
857 | 中國石油 | 8,000 | 8.463 | 8.78 | 67,704.00 | 70,240.00 | 2,536.00 | 3.75 |
939 | 建設銀行 | 3,000 | 3.471 | 4.48 | 10,413.00 | 13,440.00 | 3,027.00 | 29.07 |
945 | 宏利金融 | 600 | 248.84 | 266 | 149,304.00 | 159,600.00 | 10,296.00 | 6.90 |
1919 | 中國遠洋 | 3,000 | 3.75 | 6.94 | 11,250.00 | 20,820.00 | 9,570.00 | 85.07 |
2600 | 中國鋁業 | 6,000 | 5.703 | 8.18 | 34,218.00 | 49,080.00 | 14,862.00 | 43.43 |
已確定利潤: | 8,967.00 |
| ||||||
總計: | 514,379.00 | 552,770.00 | 47,358.00 | 9.21 |
下星期希望有機會在低位加碼多一手自己的愛股匯豐。
沒有留言:
發佈留言